본청실국과장
841 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | 2016.9월 도시계획국장 업무추진비 집행현황 | 도시재생정책관 | 2016-10-04 | 231 |
| 2108 | 2016년 9월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2016-10-04 | 279 |
| 2107 | 2016년 9월 아동청소년과 업무추진비 집행내역 | 2016-10-04 | 271 | |
| 2106 | 2016. 9월 노인정책과 업무추진비 집행내역 | 노인정책과 | 2016-10-04 | 224 |
| 2105 | 9월 해양항공국 업무추진비 지출내역 | 2016-10-04 | 261 | |
| 2104 | 2016년 9월 환경녹지국장 및 녹색기후정책관 업무추진비 사용내역 | 녹색기후정책관 | 2016-10-04 | 255 |
| 2103 | 2016.9월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 산업진흥과 | 2016-10-04 | 235 |
| 2102 | 2016년 9월 건설심사과 업무추진비 집행내역 | 2016-10-04 | 276 | |
| 2101 | 2016년 9월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 | 2016-10-04 | 260 | |
| 2100 | 2016.9월분 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행 내역 | 예산담당관 | 2016-10-04 | 238 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?