메뉴 바로가기 본문 바로가기

본청실국과장

 

847 / 1,051  페이지 (전체  10,509건)
본청실국과장 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
2049 2016년 8월 대변인실 업무추진비 집행내역 대변인 2016-09-05 284
2048 2016.8월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 산업진흥과 2016-09-05 277
2047 2016년 8월 건축계획과 업무추진비 집행내역 건축계획과 2016-09-05 289
2046 2016년 8월 농축산유통과 업무추진비 집행내역(없음) 농축산유통과 2016-09-05 261
2045 2016년 8월보육정책과 업무추진비 집행내역 보육정책과 2016-09-05 282
2044 2016년 8월 재난대응복구과 업무추진비 집행내역 재난대응복구과 2016-09-05 265
2043 2016년 8월 g항공과 업무추진비 집행내역 항공과 2016-09-05 274
2042 2016년 8월 건설심사과 업무추진비 집행내역 (없음) 건설심사과 2016-09-05 308
2041 2016년 8월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 여성정책과 2016-09-05 250
2040 2016년 7월 건설심사과 업무추진비 집행내역 건설심사과 2016-09-05 261
자료관리담당자
  • 담당부서 각 담당부서
  • 문의처 032-120
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?