본청실국과장
842 /
1,052
페이지
(전체
10,511건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 2016년 9월 농축산유통과 업무추진비 집행내역 | 2016-10-04 | 261 | |
| 2100 | 2016.9월분 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행 내역 | 예산담당관 | 2016-10-04 | 239 |
| 2099 | 2016. 9월 사회적경제과 시책업무추진비 집행내역 | 사회적경제과 | 2016-10-04 | 271 |
| 2098 | 2016년 9월 버스정책과 업무추진비 내역 | 버스정책과 | 2016-10-04 | 237 |
| 2097 | 2016. 9월 관광진흥과장 업무추진비 집행내역 | 관광진흥과 | 2016-10-04 | 241 |
| 2096 | 2016년 9월 마이스산업과 업무추진비 집행현황 | 마이스산업과 | 2016-10-04 | 244 |
| 2095 | 2016년 9월 일자리정책과 업무추진비 집행내역 | 일자리정책과 | 2016-10-04 | 239 |
| 2094 | 2016년 9월 문화관광체육국장 및 문화예술과장 업무추진비 내역 | 문화예술과 | 2016-10-04 | 250 |
| 2093 | 2016년 9월 환경정책과 업무추진비 집행내역 | 환경정책과 | 2016-10-04 | 203 |
| 2092 | 2016년 9월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 | 재정관리담당관 | 2016-10-04 | 245 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?