직속기관 및 사업소
226 /
703
페이지
(전체
7,028건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4778 | 2021년 5월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 집행내역 | 신성장산업유치과 | 2021-06-01 | 63 |
| 4777 | 2021년 5월 상수도사업본부 북부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 북부수도사업소 | 2021-06-01 | 64 |
| 4776 | 2021년 5월 상수도사업본부 시설부 업무추진비 집행현황 게시 | 시설부 | 2021-06-01 | 72 |
| 4775 | 2021년 5월 인천대공원사업소 업무추진비 집행내역 | 인천대공원사업소 | 2021-06-01 | 83 |
| 4774 | 2021년 5월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2021-06-01 | 67 |
| 4773 | 2021년 5월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2021-06-01 | 68 |
| 4772 | 2021년 5월분 문화예술회관 업무추진비 집행내역 | 문화예술회관 | 2021-06-01 | 81 |
| 4771 | 2021년 5월 중부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 중부수도사업소 | 2021-06-01 | 81 |
| 4770 | 2021년 5월 보건환경연구원 대기환경연구부 업무추진비 집행내역 | 환경조사과 | 2021-06-01 | 68 |
| 4769 | 2021년 5월 상수도사업본부 남동정수사업소 업무추진비 집행내역 | 남동정수사업소 | 2021-06-01 | 73 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?