직속기관 및 사업소
230 /
712
페이지
(전체
7,111건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4821 | 2021년 6월 경제청 미디어문화과 업무추진비 집행내역 | 미디어문화과 | 2021-07-01 | 67 |
| 4820 | 2021년 6월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 집행내역 | 신성장산업유치과 | 2021-07-01 | 63 |
| 4819 | 2021년 6월 중부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 중부수도사업소 | 2021-07-01 | 63 |
| 4818 | 2021년 6월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수부 | 2021-07-01 | 73 |
| 4817 | 2021년 6월 보건환경연구원 식약연구부 업무추진비 집행내역 | 식품분석과 | 2021-07-01 | 64 |
| 4816 | 2021년 6월 상수도사업본부 북부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 북부수도사업소 | 2021-07-01 | 59 |
| 4815 | 2021년 6월 보건환경연구원 질병연구부 업무추진비 집행내역 | 신종감염병과 | 2021-07-01 | 59 |
| 4814 | 2021년 6월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2021-07-01 | 64 |
| 4813 | 2021년 6월 상수도사업본부 남동정수사업소 업무추진비 집행내역 | 남동정수사업소 | 2021-07-01 | 59 |
| 4812 | 2021년 6월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 | 수도시설관리소 | 2021-06-30 | 65 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?