직속기관 및 사업소
231 /
686
페이지
(전체
6,858건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4558 | 2021년 1월 경제청 미디어문화과 업무추진비 집행내역 | 미디어문화과 | 2021-02-01 | 43 |
4557 | 2021년 1월 상수도사업본부 수산정수사업소 업무추진비 내역 | 수산정수사업소 | 2021-01-31 | 49 |
4556 | 2021년 1월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수부 | 2021-01-30 | 34 |
4555 | 2020년 11~12월 시립박물관 업무추진비 집행내역 | 관리부 | 2021-01-27 | 29 |
4554 | 2020년 12월분 월미공원사업소장 업무추진비 집행내역 | 월미공원사업소 | 2021-01-26 | 41 |
4553 | 2020년 12월 경제청 미디어문화과 업무추진비 집행내역 | 미디어문화과 | 2021-01-22 | 47 |
4552 | 2020년 6~12월 경제청 스마트시티과 업무추진비 집행내역 | 스마트시티과 | 2021-01-19 | 58 |
4551 | 2020년 12월 남동부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 남동부수도사업소 | 2021-01-13 | 50 |
4550 | 2020년 1~12월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 농업지원과 | 2021-01-13 | 50 |
4549 | 2020년 12월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 | 수도시설관리소 | 2021-01-11 | 53 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?