직속기관 및 사업소
236 /
696
페이지
(전체
6,951건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4601 | 2021년 2월 경제청 청라관리과 업무추진비 집행내역 | 청라관리과 | 2021-03-01 | 73 |
4600 | 2021년 1월 종합건설본부 토목부 업무추진비 집행내역 | 토목부 | 2021-02-24 | 56 |
4599 | 2021년 1월 보건환경연구원 질병연구부장 업무추진비 집행내역 | 신종감염병과 | 2021-02-22 | 56 |
4598 | 2020년 12월 보건환경연구원 질병연구부장 업무추진비 집행내역 | 신종감염병과 | 2021-02-22 | 63 |
4597 | 2020년 11월 보건환경연구원 질병연구부장 업무추진비 집행내역 | 신종감염병과 | 2021-02-22 | 62 |
4596 | 2021년 1월 공촌정수사업소 업무추진비 집행현황 | 공촌정수사업소 | 2021-02-16 | 60 |
4595 | 2021년 1월 상수도사업본부 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 | 수도시설관리소 | 2021-02-16 | 61 |
4594 | 2021년 1월 남촌농축산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2021-02-15 | 62 |
4593 | 2021년 1월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2021-02-15 | 61 |
4592 | 2020년 12월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2021-02-14 | 59 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?