직속기관 및 사업소
641 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 629 | 2월분 상수도사업본부 서부수도사업소 기관운영업무추진비집행내역 | 고객지원팀 | 2015-03-03 | 338 |
| 628 | 2015. 2월 경제청 영종청라개발과장 업무추진비 집행내역(해당없음) | 영종청라개발과 | 2015-03-03 | 367 |
| 627 | 2015. 2월 경제청 영종청라사업본부장 업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2015-03-03 | 363 |
| 626 | 2015.2월분 남동정수사업소장 업무추진비 사용내역 공개 | 운영팀 | 2015-03-02 | 364 |
| 625 | 2015년 2월분 종합건설본부 도로관리부 업무추진비 집행내역 | 도로운영팀 | 2015-03-02 | 363 |
| 624 | 2015년 2월 경제청 유시티과장 업무추진비 집행내역(해당없음) | 유시티과 | 2015-03-02 | 373 |
| 623 | 2015년2월 경제청 송도기반과장 업무추진비 집행내역 | 2015-03-02 | 365 | |
| 622 | 2015년 2월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2015-03-02 | 324 |
| 621 | 2015. 2월 경제청 투자전략기획과장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-03-02 | 325 |
| 620 | 2015. 2월 경제청 투자유치본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 투자전략기획과 | 2015-03-02 | 343 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?