직속기관 및 사업소
642 /
719
페이지
(전체
7,190건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 2015년 4월분 도시철도건설본부장, 관리부장 업무추진비 집행내역 공개 | 관리부 | 2015-05-04 | 351 |
| 779 | 2015.4월 구월농축산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2015-05-04 | 398 |
| 778 | 2015년 4월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 집행내역 | 영종관리과 | 2015-05-04 | 356 |
| 777 | 2015년 4월 경제청 기획정책과장 업무추진비 공개 | 기획정책과 | 2015-05-04 | 395 |
| 776 | 2015년 4월 경제청 기획조정본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 기획정책과 | 2015-05-04 | 372 |
| 775 | 2015년 4월 경제청 청라관리과 업무추진비 집행내역 | 청라관리과 | 2015-05-04 | 382 |
| 774 | 2015. 4월 경제청 영종청라개발과장 업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2015-05-04 | 357 |
| 773 | 2015. 4월 경제청 영종청라사업본부장 업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2015-05-04 | 396 |
| 772 | 2015년 4월 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 공보문화과 | 2015-05-04 | 376 |
| 771 | 2015년 4월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 내역 | 신성장산업유치과 | 2015-05-04 | 400 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?