직속기관 및 사업소
672 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 2014년 8월 경제청 기획조정본부장 업무추진비 집행 내역 | 2014-09-02 | 533 | |
| 318 | 2014년 8월 경제청(청장.차장.운영지원과장) 업무추진비 집행내역 | 경제청 기획조정본부 운영지원과 | 2014-09-02 | 544 |
| 317 | 8월분 상수도사업본부 서부수도사업소 업무추진비 집행내역 | 고객지원팀 | 2014-09-02 | 605 |
| 316 | 2014년 8월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 2014-09-02 | 569 | |
| 315 | 2014년 8월 종합건설본부 총무부장 업무추진비 집행내역 | 총무부 | 2014-09-02 | 520 |
| 314 | 2014. 8월분 여성복지관 업무추진비 집행내역 | 2014-09-02 | 493 | |
| 313 | 2014년 8월 종합건설본부장 업무추진비 집행내역 | 총무부 | 2014-09-02 | 550 |
| 312 | 2014년 8월 보건환경연구원 보건연구부장 업무추진비 집행 현황 | 질병조사과 | 2014-09-01 | 521 |
| 311 | 2014년 8월 미추홀도서관 업무추진비 집행현황 | 운영지원부 | 2014-09-01 | 569 |
| 310 | 2014년 8월 도시철도건설본부 공사시설1부 업무추진비 집행내역 | 2014-09-01 | 607 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?