직속기관 및 사업소
675 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 2014년도 7월 중 상수도사업본부 북부수도사업소장 업무추진비 집행내역 | 2014-08-08 | 685 | |
| 288 | 2014년 7월 기관운영 및 시책업무추진비 공개-수도시설관리소 | 관리팀 | 2014-08-08 | 615 |
| 287 | 2014년 7월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수팀 | 2014-08-07 | 568 |
| 286 | 2014년 7월 미추홀도서관 업무추진비 집행현황 | 운영지원부 | 2014-08-07 | 593 |
| 285 | 2014년 7월 상수도사업본부 강화수도사업소 기관운영업무추진비 집행내역 | 2014-08-06 | 688 | |
| 284 | 2014년 7월 도시철도선설본부 업무추진비 집행내역 공개 | 관리부 | 2014-08-06 | 716 |
| 283 | 2014년 7월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 도시건축관리과 | 2014-08-05 | 562 |
| 282 | 2014년 7월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2014-08-05 | 615 |
| 281 | 2014. 7월 도시철도건설본부 공사시설1부 업무추진비 집행내역 공개 | 공사시설1부 | 2014-08-05 | 586 |
| 280 | 2014년 7월 경제청(청장,차장,운영지원과장)업무추진비 집행내역 | 경제청 기획조정본부 운영지원과 | 2014-08-05 | 640 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?