직속기관 및 사업소
673 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 2014.8월 경제청 송도기반과장 업무추진비 지출내역 | 경제청 송도기반과 | 2014-09-01 | 501 |
| 308 | 2014년 8월 경제청 신성장산업유치과장 업무추진비 집행내역 | 경제청 신성장산업유치과 | 2014-09-01 | 488 |
| 307 | 2014. 8월 경제청 용유무의개발과장 업무추진비 집행내역 공개 | 용유무의개발과 | 2014-09-01 | 531 |
| 306 | 2014. 8월 경제청 전략서비스산업유치과장 업무추진비 집행내역 | 전략서비스산업유치과 | 2014-09-01 | 472 |
| 305 | 2014. 8월 경제자유구역청 공보문화과장 업무추진비 집행내역 | 경제자유구역청 공보문화과 | 2014-09-01 | 510 |
| 304 | 2014.8월 경제청 환경녹지과장 업무추진비 집행내역 | 경제자유구역청 환경녹지과 | 2014-09-01 | 472 |
| 303 | 2014년8월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-09-01 | 527 |
| 302 | 2014년8월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-09-01 | 512 |
| 301 | 2014년 8월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 내역 | 경제자유구역청 영종관리과 | 2014-09-01 | 658 |
| 300 | 2014년 8월 경제청 영종청라개발과장 시책업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2014-08-30 | 495 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?