회의 결과
16 / 104 페이지(전체 1037건)
개최일자 | 위원회 | 회의차수 | 회의명칭 | 회의유형 | 참석자수 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-05 | 문화재위원회 | 3 | 2023년 문화재위원회(1분과)3차 회의 | 실제 | 10 |
2023-03-30 | 상수도사업본부산업안전보건위원회 | 3 | 2023년 1분기 산업안전보건위원회 | 실제 | 0 |
2023-03-17 | 인천광역시마을공동체만들기위원회 | 2 | 2023년 제2회 마을공동체 만들기 위원회 | 실제 | 9 |
2023-03-16 | 인천광역시주소정보위원회 | 1 | 2023년 제1회 인천광역시주소정보위원회 | 서면 | 11 |
2023-03-16 | 문화재위원회 | 1 | 2023년 2분과 문화재위원회(3월) | 실제 | 8 |
2023-02-28 | 인천광역시지적재조사위원회 | 1 | 2023년 제1차 인천광역시 지적재조사위원회 | 서면 | 9 |
2023-02-23 | 인천광역시건축물미술작품심의위원회 | 2 | 2023년 제2차 건축물 미술작품 심의위원회 | 실제 | 0 |
2023-02-21 | 인천광역시해상풍력민관협의회 | 2 | 인천 해상풍력 민관협의회 제2차 회의 | 실제 | 0 |
2023-02-17 | 문화재위원회 | 2 | 2023년 1분과 문화재위원회(2월) | 실제 | 9 |
2023-01-26 | 인천광역시건축물미술작품심의위원회 | 1 | 2023년 제1차 건축물 미술작품 심의위원회 | 실제 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 자치행정과
- 문의처 032-440-3395
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?