회의 결과
17 / 104 페이지(전체 1037건)
개최일자 | 위원회 | 회의차수 | 회의명칭 | 회의유형 | 참석자수 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 문화재위원회 | 1 | 2023년 1분과 문화재위원회(1월) | 실제 | 9 |
2023-01-16 | 인천광역시무형문화재위원회 | 1 | 2023년 제1차 무형문화재위원회 | 서면 | 13 |
2023-01-02 | 인천광역시마을공동체만들기위원회 | 1 | 2023년 제1회 마을공동체 만들기 위원회 | 서면 | 14 |
2022-12-27 | 데이터기반행정위원회 | 3 | 2022년 제3차 데이터기반행정위원회 | 실제 | 7 |
2022-12-23 | 인천광역시건축물미술작품심의위원회 | 12 | 제12차 건축물 미술작품 심의위원회 | 실제 | 0 |
2022-12-22 | 인천광역시사전재난영향평가위원회 | 2 | 2022년 제2회 사전재난영향성검토위원회 | 실제 | 0 |
2022-12-21 | 삼산농산물도매시장관리운영위원회 | 1 | 삼산농산물도매시장관리운영위원회 | 서면 | 0 |
2022-12-21 | 인천광역시가축방역심의회 | 1 | 2022년 제1차 가축방역심의회 | 실제 | 12 |
2022-12-16 | 문화재위원회 | 1 | 2022년 1분과 문화재위원회(12월) | 실제 | 11 |
2022-12-07 | 인천광역시공공디자인위원회 | 1 | 2022년 제13회 공공디자인위원회 | 서면 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 자치행정과
- 문의처 032-440-3395
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?