메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-01-12

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2651 일반회계 도로과 국지도84호선 선형정비공사 자체 420,000,000 0 420,000,000 420,000,000 0 0 0 0 420,000,000 교통및물류
2650 일반회계 도로과 도로공동조사사업 자체 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 0 600,000,000 교통및물류
2649 일반회계 글로벌도시기획과 글로벌 톱텐 시티 인천 프로젝트 추진 자체 33,600,000 0 33,600,000 33,600,000 0 0 0 6,800,000 26,800,000 일반공공행정
2648 일반회계 글로벌도시기획과 부서운영비 자체 36,476,000 0 36,476,000 36,476,000 0 0 0 18,238,000 18,238,000 기타
2647 일반회계 글로벌도시기획과 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 자체 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 일반공공행정
2646 일반회계 글로벌도시기획과 글로벌도시 조성 전략 추진 자체 272,000,000 0 272,000,000 272,000,000 0 0 0 0 272,000,000 일반공공행정
2645 일반회계 글로벌도시기획과 글로벌 정책 수립 및 지원 자체 17,800,000 0 17,800,000 3,500,000 14,300,000 0 0 0 17,800,000 일반공공행정
2644 일반회계 교통정책과 부서운영비 자체 59,710,000 0 59,710,000 59,710,000 0 0 0 54,166,000 5,544,000 기타
2643 일반회계 교통정책과 역무운영 효율화 자체 1,168,133,000 0 1,168,133,000 1,168,133,000 0 0 0 0 1,168,133,000 교통및물류
2642 일반회계 교통정책과 교통 관련 위원회 운영 자체 31,500,000 0 31,500,000 31,500,000 0 0 0 31,500,000 0 교통및물류
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?