메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-05-17

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2656 일반회계 택시운수과 부서운영비 자체 51,327,000 0 51,327,000 51,327,000 0 0 0 51,327,000 0 기타
2655 일반회계 택시운수과 택시승차대 관리위탁 자체 99,000,000 0 99,000,000 99,000,000 0 0 0 99,000,000 0 교통및물류
2654 일반회계 택시운수과 택시운송업무지원 자체 5,650,000 0 5,650,000 5,650,000 0 0 0 5,650,000 0 교통및물류
2653 일반회계 택시운수과 택시교통카드 사용 수수료 등 지원 자체 7,326,000,000 0 7,326,000,000 7,326,000,000 0 0 0 2,513,009,699 4,812,990,301 교통및물류
2652 일반회계 택시운수과 택시 운송질서 확립 자체 18,880,000 0 18,880,000 18,880,000 0 0 0 11,880,000 7,000,000 교통및물류
2651 일반회계 택시운수과 택시운수종사자 쉼터 운영 자체 116,443,000 0 116,443,000 116,443,000 0 0 0 116,443,000 0 교통및물류
2650 일반회계 택시운수과 시민 택시이용 편의 제공을 위한 콜비 지원 자체 650,000,000 0 650,000,000 650,000,000 0 0 0 156,610,100 493,389,900 교통및물류
2649 일반회계 택시운수과 택시정책 기반 조성 지원 자체 29,800,000 0 29,800,000 29,800,000 0 0 0 29,800,000 0 교통및물류
2648 일반회계 택시운수과 영종거주 택시사업자 통행료 지원 자체 145,200,000 0 145,200,000 145,200,000 0 0 0 30,251,040 114,948,960 교통및물류
2647 일반회계 택시운수과 전세버스 운송사업 CNG 유가보조금 지원 자체 517,098,800 0 517,098,800 0 517,098,800 0 0 158,029,540 359,069,260 교통및물류
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?