메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-10-01

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2736 일반회계 관광진흥과 관광경쟁력 강화 마케팅 지원 자체 21,845,000 0 21,845,000 21,845,000 0 0 0 21,845,000 0 문화및관광
2735 일반회계 관광진흥과 국내 관광상품 개발 육성 자체 2,400,000,000 0 2,400,000,000 2,400,000,000 0 0 0 2,400,000,000 0 문화및관광
2734 일반회계 관광진흥과 국내외 관광상품 개발운영 자체 12,960,000 0 12,960,000 12,960,000 0 0 0 12,960,000 0 문화및관광
2733 일반회계 관광진흥과 부서운영비 자체 45,124,000 0 45,124,000 48,443,000 0 -3,319,000 0 48,443,000 -3,319,000 기타
2732 일반회계 관광진흥과 해외관광 마케팅 활성화 자체 2,124,700,000 0 2,124,700,000 2,124,700,000 0 0 0 2,117,187,800 7,512,200 문화및관광
2731 일반회계 관광진흥과 문화관광해설사 육성(전환-직접)(2단계)(전환사업) 자체 837,053,000 0 837,053,000 837,053,000 0 0 0 837,053,000 0 문화및관광
2730 일반회계 관광진흥과 문화관광해설사 육성(전환-지원)(2단계)(전환사업) 자체 328,010,000 0 328,010,000 328,010,000 0 0 0 328,010,000 0 문화및관광
2729 일반회계 관광진흥과 관광 정보제공 및 인지도 확산 사업 자체 792,200,000 0 792,200,000 792,200,000 0 0 0 742,200,000 50,000,000 문화및관광
2728 일반회계 관광진흥과 관광기반시설 확충 자체 164,250,000 0 164,250,000 164,250,000 0 0 0 4,250,000 160,000,000 문화및관광
2727 일반회계 관광진흥과 국내 관광홍보관 운영 자체 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 117,486,000 32,514,000 문화및관광
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?