메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-16

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1381 일반회계 재외동포협력과 부서운영비 자체 41,663,000 0 41,663,000 38,443,000 0 3,220,000 0 19,222,000 22,441,000 기타
1380 일반회계 재외동포협력과 재외동포 기업인 초청 행사 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 일반공공행정
1379 일반회계 재외동포협력과 재외동포 경제인 행사 추진 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 일반공공행정
1378 일반회계 재외동포협력과 차세대 재외동포 모국 연수 자체 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 140,000,000 0 일반공공행정
1377 일반회계 재외동포협력과 부서운영비 자체 7,628,000 0 7,628,000 23,621,000 0 -15,993,000 0 0 7,628,000 기타
1376 일반회계 재외동포협력과 외국인근로자 지역정착 지원 보조 428,000,000 200,000,000 228,000,000 428,000,000 0 0 0 260,000,000 168,000,000 일반공공행정
1375 일반회계 재외동포협력과 한인비즈니스센터 설치 및 운영 자체 46,000,000 0 46,000,000 46,000,000 0 0 0 36,000,000 10,000,000 일반공공행정
1374 일반회계 재외동포협력과 2025~2026 재외동포 인천 방문의 해 자체 230,600,000 0 230,600,000 230,600,000 0 0 0 129,600,000 101,000,000 일반공공행정
1373 일반회계 재외동포협력과 세계한상대회 개최 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 일반공공행정
1372 일반회계 정무조정담당관 정무협력을 통한 시정 운영 지원 자체 17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 0 0 14,000,000 3,000,000 일반공공행정
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?