메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-05-04

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1400 일반회계 반도체바이오과 인천반도체포럼 운영 지원 자체 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 과학기술
1399 일반회계 반도체바이오과 지역지능화 혁신인재 양성(국가직접지원) 자체 400,000,000 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 400,000,000 0 과학기술
1398 일반회계 반도체바이오과 반도체산업 대·중소기업 동반 생태계 조성(국가직접지원) 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 0 과학기술
1397 일반회계 반도체바이오과 바이오기업 해외진출 지원 자체 600,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 0 0 600,000,000 0 과학기술
1396 일반회계 반도체바이오과 반도체 후공정 소부장기업 혁신 역량 강화 자체 280,000,000 0 280,000,000 280,000,000 0 0 0 280,000,000 0 과학기술
1395 일반회계 반도체바이오과 인천-경기(시흥) 바이오 특화단지 사무국 설치·운영 자체 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 과학기술
1394 일반회계 반도체바이오과 반도체 특성화대학 지원(국가직접지원) 자체 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 0 0 0 450,000,000 0 과학기술
1393 일반회계 반도체바이오과 산업혁신인재성장지원(해외연계)사업(국가직접지원) 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 과학기술
1392 일반회계 산업입지과 인천지방산업단지 관리 위탁사업비 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1391 일반회계 산업입지과 스마트공장 구축 지원 자체 2,000,000,000 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?