메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-17

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2731 일반회계 도로과 능안삼거리~인천여상간 도로개설 자체 3,550,376,000 0 3,550,376,000 0 3,550,376,000 0 0 0 3,550,376,000 교통및물류
2730 일반회계 도로과 공유재산 현행화 자체 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 국토및지역개발
2729 일반회계 도로과 검단신도시~대곡동간 도로개설 보조 6,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 0 6,000,000,000 0 0 0 6,000,000,000 교통및물류
2728 일반회계 도로과 아암지하차도 건설공사 보조 16,411,832,810 13,122,427,275 3,289,405,535 1,148,000,000 18,869,832,810 0 0 1,777,732,350 14,634,100,460 교통및물류
2727 일반회계 도로과 공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장공사 자체 15,634,048,600 0 15,634,048,600 0 15,634,048,600 0 0 177,498,400 15,456,550,200 교통및물류
2726 일반회계 도로과 인천 도시계획시설 정비 용역 자체 80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 0 0 0 80,000,000 교통및물류
2725 일반회계 도로과 배다리 복합 커뮤니티센터 근린생활형 소규모체육관(생활SOC복합화 사업) 보조 1,084,970,000 876,970,000 208,000,000 208,000,000 876,970,000 0 0 0 1,084,970,000 교통및물류
2724 일반회계 도로과 배다리 문화공원 조성 자체 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 교통및물류
2723 일반회계 도로과 금곡동~대곡동간 도로개설 보조 6,010,000,000 6,010,000,000 0 4,820,000,000 10,531,822,220 0 0 1,711,438,750 4,298,561,250 교통및물류
2722 일반회계 도로과 드림로~원당대로간 도로개설 자체 2,051,079,120 0 2,051,079,120 1,669,000,000 5,177,079,120 0 0 979,095,340 1,071,983,780 교통및물류
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?