메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-01-12

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2721 일반회계 공원조성과 도시관리계획결정(변경)용역 자체 210,000,000 0 210,000,000 60,000,000 150,000,000 0 0 0 210,000,000 국토및지역개발
2720 일반회계 공원조성과 수봉공원 스카이워크 조성 자체 667,500,000 0 667,500,000 667,500,000 0 0 0 0 667,500,000 국토및지역개발
2719 일반회계 공원조성과 도시 생태축 복원사업 보조 327,217,000 229,051,900 98,165,100 0 327,217,000 0 0 0 327,217,000 국토및지역개발
2718 일반회계 공원조성과 노후공원 재정비 및 어린이 놀이환경 개선 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
2717 일반회계 공원조성과 무주골공원 특례사업 훼손지 공원 편입 조성사업 자체 390,865,000 0 390,865,000 100,000,000 290,865,000 0 0 0 390,865,000 국토및지역개발
2716 일반회계 공원조성과 연수한마음공원 조성사업 자체 6,050,000,000 0 6,050,000,000 6,050,000,000 0 0 0 0 6,050,000,000 국토및지역개발
2715 일반회계 공원조성과 계양산림휴양공원 조성 자체 260,000,000 0 260,000,000 260,000,000 0 0 0 0 260,000,000 국토및지역개발
2714 일반회계 공원조성과 공원녹지기본계획 수립 자체 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 0 0 0 0 450,000,000 국토및지역개발
2713 일반회계 건설심사과 지역건설산업 활성화 추진 자체 44,080,000 0 44,080,000 44,080,000 0 0 0 17,540,000 26,540,000 국토및지역개발
2712 일반회계 건설심사과 부서운영비 자체 42,149,000 0 42,149,000 42,149,000 0 0 0 21,075,000 21,074,000 기타
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?