품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
3 / 320 페이지(전체 3199건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 겨자채 적겨자채 | 2.00 | 특 | 8,000 | 9,500 | 8,571 | 13,083 |
2025-05-01 | 고구마 고구마 | 10.00 | 상 | 6,000 | 6,500 | 6,318 | 19,420 |
2025-05-01 | 고구마 고구마 | 10.00 | 등외 | 5,000 | 6,000 | 5,625 | 8,653 |
2025-05-01 | 고구마 기타 | 10.00 | 특 | 21,000 | 30,000 | 22,408 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 기타 | 10.00 | 상 | 22,000 | 27,000 | 24,211 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 기타 | 10.00 | 보통 | 17,000 | 28,000 | 24,850 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 기타 | 10.00 | 등외 | 13,000 | 20,000 | 14,806 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 기타 | 10.00 | 6등 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 밤고구마 | 10.00 | 특 | 7,000 | 24,000 | 13,440 | 0 |
2025-05-01 | 고구마 밤고구마 | 10.00 | 상 | 14,000 | 26,000 | 21,985 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?