품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
9 / 316 페이지(전체 3153건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 당근 당근(일반) | 20.00 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2026-06-12 | 당근 당근(일반) | 20.00 | 상 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 2026-06-12 | 당근 당근(일반) | 20.00 | 보통 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2026-06-12 | 당근 세척당근(수입) | 10.00 | 특 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 2026-06-12 | 대추 대추(일반) | 45.00 | 특 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 2026-06-12 | 대추 대추(일반) | 10.00 | 특 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2026-06-12 | 대파 대파(일반) | 1.00 | 특 | 500 | 1,600 | 1,305 | 1,196 |
| 2026-06-12 | 도라지 깐도라지 | 10.00 | 특 | 38,500 | 40,000 | 39,750 | 40,000 |
| 2026-06-12 | 도라지 생도라지(수입) | 10.00 | 특 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2026-06-12 | 돗나물 돗나물(일반) | 4.00 | 특 | 2,000 | 3,000 | 2,091 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?