메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

6 / 237 페이지(전체 2369건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-12-26 근대 근대(일반) 4.00 6,000 9,500 7,000 7,408
2025-12-26 근대 근대(일반) 4.00 4,000 10,000 9,250 0
2025-12-26 근대 근대(일반) 2.00 5,000 5,000 5,000 6,000
2025-12-26 깻잎 깻잎(일반) 3.00 11,000 38,000 31,771 26,756
2025-12-26 깻잎 깻잎(일반) 2.00 12,000 38,000 23,367 24,947
2025-12-26 깻잎 깻잎(일반) 1.00 6,000 6,000 6,000 6,000
2025-12-26 깻잎 깻잎순 3.80 17,000 17,000 17,000 0
2025-12-26 깻잎 깻잎순 3.40 15,000 15,000 15,000 0
2025-12-26 깻잎 깻잎순 3.00 8,000 26,000 18,158 20,992
2025-12-26 꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.00 25,000 53,000 30,675 28,480
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?