단계별 접수현황
| 사업명 | 분야 | 담당부서 | 접수일 | 진행상태 | 검토의견 |
|---|---|---|---|---|---|
| (연수구-20) 연수구 예술문화주간 행사 요청 | 문화소통 | 예술정책과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-19) 친환경 우산빗물제거기 도입 | 시민안전 | 시민안전본부 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-18) 공원 내 실버 카페 설치 및 놀이길 조성 | 경제산업 | 환경녹지과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-17) 미추홀공원 다례원 재개 및 수생 동식물 | 경제산업 | 환경녹지과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-16) 해돋이공원을 걸으며 만나는 작은 푸르름 | 경제산업 | 환경녹지과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-15) 나무, 꽃 이름 QR코드 추가 | 경제산업 | 환경녹지과 | 2024-12-11 | 최종선정 | 적격 |
| (연수구-14) 구 전화연결 ARS(자동응답서비스) 도입 | 기획행정 | 시민봉사과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-13) 개방화장실 안내 표지판 설치 | 글로벌도시 | 공원조성과 | 2024-12-11 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-12) 동네 소화전, 제세동기 안내표지판 설치 | 시민안전 | 현장대응과 | 2024-12-10 | 심의대상 | 부적격 |
| (연수구-11) 승기천 범람 해결 방안 | 시민안전 | 자연재난과 | 2024-12-10 | 심의대상 | 부적격 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2244
- 최종업데이트 2025-08-28