주민참여예산위원회
1 / 30 페이지(전체 291건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
291 | 2024년 주민참여예산 제4차 운영위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2025-01-14 | 180 |
290 | 2024년 주민참여예산 하반기 모니터링 결과 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-12-26 | 182 |
289 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과(문화소통분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-12-26 | 175 |
288 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과(경제산업분과, 보건가족분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-12-17 | 238 |
287 | 2024년 하반기 서면 및 현장 모니터링 결과 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-12-10 | 238 |
286 | 2024년 주민참여예산 5차 분과위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-12-10 | 233 |
285 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과(문화소통분과, 글로벌도시분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-11-27 | 242 |
284 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과(환경해양분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-11-05 | 323 |
283 | 2025년 예산안 주민의견서 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-10-24 | 394 |
282 | 2024년 하반기 서면모니터링 결과(글로벌도시분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-10-21 | 357 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2243
- 최종업데이트 2025-03-12