주민참여예산위원회
18 /
31
페이지
(전체
304건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2019년 주민참여예산 기획재정분과 4차 회의 개최 결과 | 파일있음 | 2019-10-07 | 222 | |
| 133 | 2019년 주민참여예산 기획재정분과 3차 회의 개최 결과 | 파일있음 | 정책기획관실 | 2019-10-07 | 241 |
| 132 | 2019년 주민참여예산 기획재정분과 2차 회의 개최 결과 | 파일있음 | 정책기획관실 | 2019-10-07 | 233 |
| 131 | 2019년 주민참여예산 여성가족분과 1차 회의 개최 결과 | 파일있음 | 여성정책과 | 2019-10-07 | 232 |
| 130 | 2019년 제4차 분과위원장 회의 결과 | 파일있음 | 예산담당관 | 2019-09-02 | 436 |
| 129 | 제3차 환경녹지분과위원회 회의개최 결과 | 파일있음 | 녹색기후과 | 2019-08-14 | 274 |
| 128 | IFEZ분과 제3차 분과위원회 회의 결과 | 파일있음 | 2019-08-13 | 236 | |
| 127 | 제4차 보건복지분과 주민참여예산위원회 회의결과 | 파일있음 | 복지정책과 | 2019-07-17 | 325 |
| 126 | 2019년 주민참여예산 도시건설분과 제2차 회의결과 | 파일있음 | 2019-07-09 | 263 | |
| 125 | 2019년 주민참여예산 제3차 문화관광체육분과위원회 개최 | 2019-07-09 | 264 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2244
- 최종업데이트 2025-08-28