주민참여예산위원회
3 /
31
페이지
(전체
304건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과(환경해양분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-11-05 | 484 |
| 283 | 2025년 예산안 주민의견서 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-10-24 | 611 |
| 282 | 2024년 하반기 서면모니터링 결과(글로벌도시분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-10-21 | 505 |
| 281 | 2024년 제9기 주민참여예산위원회 한마당총회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-10-08 | 356 |
| 280 | 2024년 하반기 현장모니터링 결과 (시민안전분과) | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-09-30 | 338 |
| 279 | 2024년 주민참여예산 3차 운영위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-09-13 | 395 |
| 278 | 2024년 주민참여예산 4차 분과위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-08-08 | 600 |
| 277 | 2024년 주민참여예산 3차 분과위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-07-09 | 639 |
| 276 | 2024년 주민참여예산 상반기 모니터링 결과 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-06-20 | 606 |
| 275 | 2024년 주민참여예산 2차 운영위원회 회의록 게시 | 파일있음 | 예산담당관 | 2024-06-14 | 526 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2244
- 최종업데이트 2025-08-28