직속기관 및 사업소
632 /
703
페이지
(전체
7,029건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 2015년 3월 구월농축산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 구월농축산물도매시장관리사무소 | 2015-04-06 | 377 |
| 718 | 3월 상수도사업본부 업무추진비 | 업무부 | 2015-04-06 | 354 |
| 717 | 2015년 3월 경제자유구역청 공보문화과 업무추진비 집행내역 | 공보문화과 | 2015-04-06 | 418 |
| 716 | 2015년 3월 경제청 도시건축관리과장 업무추진비 집행내역 | 도시건축관리과 | 2015-04-03 | 361 |
| 715 | 2015년 3월 여성복지관장 업무추진비 집행내역 | 여성복지관 | 2015-04-03 | 374 |
| 714 | 2015년 3월분 북부공원사업소 업무추진비 집행내역 | 북부공원사업소 | 2015-04-03 | 346 |
| 713 | 2015년도 3월 경제청 기획정책과장 업무추진비 내역 공개 | 2015-04-03 | 368 | |
| 712 | 2015년 3월 경제청 기획조정본부장 업무추진비 집행내역 공개 | 기획정책과 | 2015-04-03 | 329 |
| 711 | 2015년 3월 아동복지관 업무추진비 -집행내역없음 | 아동복지관 | 2015-04-03 | 298 |
| 710 | 2015년 3월 도시철도건설본부 공사시설1부 업무추진비 집행내역 | 공사시설1부 | 2015-04-03 | 357 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?