직속기관 및 사업소
637 /
676
페이지
(전체
6,755건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
395 | 2014 종합건설본부 도로관리부 업무추진비 집행내역(10월) | 도로운영팀 | 2014-11-03 | 421 |
394 | 2014. 10월 경제청 영종청라개발과장 시책업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2014-11-03 | 454 |
393 | 2014. 10월 경제청 영종청라사업본부장 업무추진비 집행내역 | 영종청라개발과 | 2014-11-03 | 442 |
392 | 2014년 10월 경제자유구역청 영종관리과 업무추진비 내역 | 경제자유구역청 영종관리과 | 2014-11-03 | 483 |
391 | 2014년10월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-11-03 | 489 |
390 | 2014년 10월 경제청 송도기반과장 업무추진비 집행내역 | 송도기반과 | 2014-11-03 | 476 |
389 | 2014년 10월 경제청 전략서비스산업유치과장 업무추진비 집행내역 | 전략서비스산업유치과 | 2014-11-03 | 468 |
388 | 2014년10월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 경제청 개발계획총괄과 | 2014-11-03 | 429 |
387 | 2014년 10월 경제자유구역청 신성장산업유치과 업무추진비 내역 | 경제청 신성장산업유치과 | 2014-11-03 | 485 |
386 | 2014년 10월 보건환경연구원 환경평가부장 업무추진비 집행내역 | 환경평가부 | 2014-10-31 | 411 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?