직속기관 및 사업소
638 /
712
페이지
(전체
7,115건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 745 | 2015.4월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 | 급수부 | 2015-05-01 | 402 |
| 744 | 2015년4월 경제청 개발계획총괄과장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2015-05-01 | 357 |
| 743 | 2015년4월 경제청 송도사업본부장 업무추진비 집행내역 | 개발계획총괄과 | 2015-05-01 | 367 |
| 742 | 2015년 4월 공단소방서 고잔119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 2015-05-01 | 371 | |
| 741 | 2015. 4월 도시철도건설본부 기전부 업무추진비 집행내역 | 기전부 | 2015-05-01 | 333 |
| 740 | 2015년 4월 보건환경연구원 환경평가부장 업무추진비 집행내역 | 산업폐수과 | 2015-04-30 | 304 |
| 739 | 2015년 4월 경제청 전략서비스산업유치과장 업무추진비 집행내역 | 전략서비스산업유치과 | 2015-04-30 | 350 |
| 738 | 2015년도 4월 강화수도사업소 업무추진비 집행내역 | 2015-04-30 | 374 | |
| 737 | 2015년 4월 보건환경연구원 보건연구부장 업무추진비 집행현황 | 질병조사과 | 2015-04-30 | 377 |
| 736 | 2015년 4월 보건환경연구원 환경연구부장 업무추진비 집행내역 | 환경조사과 | 2015-04-30 | 544 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?