주민참여예산위원회
23 /
31
페이지
(전체
309건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2018년도 주민참여예산 재난안전분과위원회 1차 회의개최 결과 | 파일있음 | 안전정책과 | 2018-07-20 | 461 |
| 88 | 2018년도 주민참여예산 문화관광체육분과위원회 2차 회의개최 결과 | 파일있음 | 문화예술과 | 2018-07-13 | 480 |
| 87 | 주민참여예산 교통분과 회의록(2차) | 파일있음 | 2018-06-27 | 490 | |
| 86 | 주민참여예산 교통분과 회의록(1차) | 파일있음 | 교통정책과 | 2018-06-27 | 502 |
| 85 | 보간복지분과 주민참여예산 정책제안 및 토론회 | 파일있음 | 2018-06-27 | 509 | |
| 84 | 주민참여예산 여성가족분과 회의개최결과(2차) | 파일있음 | 여성정책과 | 2018-06-25 | 488 |
| 83 | 주민참여예산 도시건설분과 1차 회의록 | 파일있음 | 2018-06-25 | 461 | |
| 82 | 2018년도 주민참여예산 문화관광체육분과위원회 1차 회의개최 결과 | 파일있음 | 문화예술과 | 2018-06-25 | 481 |
| 81 | 주민참여에산 보건복지분과 회의결과 | 파일있음 | 2018-06-25 | 500 | |
| 80 | 2017년 제2회 주민참여예산 지원협의회 개최 결과 | 파일있음 | 예산담당관실 | 2018-01-24 | 684 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2244
- 최종업데이트 2025-08-28