주민참여예산위원회
22 /
31
페이지
(전체
304건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 주민참여예산 도시건설분과 2차 회의록 | 파일있음 | 2018-08-21 | 484 | |
| 93 | 2018년 제1회 주민참여예산 분과위원장, 지원협의회 회의 개최 결과 | 파일있음 | 2018-08-12 | 462 | |
| 92 | 주민참여예산 해양항공분과회의 결과 | 파일있음 | 2018-08-02 | 420 | |
| 91 | 주민참여예산 제3차 환경녹지분과회의 결과 보고 | 파일있음 | 녹색기후과 | 2018-08-01 | 436 |
| 90 | 2018년 주민참여예산 경제산업분과위원회 개최결과 | 파일있음 | 2018-07-31 | 459 | |
| 89 | 2018년도 주민참여예산 재난안전분과위원회 1차 회의개최 결과 | 파일있음 | 안전정책과 | 2018-07-20 | 444 |
| 88 | 2018년도 주민참여예산 문화관광체육분과위원회 2차 회의개최 결과 | 파일있음 | 문화예술과 | 2018-07-13 | 464 |
| 87 | 주민참여예산 교통분과 회의록(2차) | 파일있음 | 2018-06-27 | 470 | |
| 86 | 주민참여예산 교통분과 회의록(1차) | 파일있음 | 교통정책과 | 2018-06-27 | 477 |
| 85 | 보간복지분과 주민참여예산 정책제안 및 토론회 | 파일있음 | 2018-06-27 | 486 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예산담당관
- 문의처 032-440-2244
- 최종업데이트 2025-08-28