주메뉴 바로가기 본문 바로가기

예산총괄

 

2 / 3  페이지 (전체  29건)
예산총괄 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
19 2021년도 제2회 추가경정예산 예산총괄표 경영관리부 2021-07-01 800
18 2021년 본예산 예산총괄표 경영관리부 2021-01-20 1195
17 2020년도 제3회 추가경정예산 예산총괄표 경영관리부 2021-01-20 483
16 2020년 제2회 추가경정예산 예산총괄표 경영관리부 2021-01-20 324
15 2020년 본예산 예산총괄표 경영관리부 2021-01-20 406
14 2019년 예산총괄표 업무부 2020-01-15 1028
13 2018년 예산총괄표 업무부 2020-01-15 468
12 2017년 예산총괄표 업무부 2020-01-15 402
11 2016년 예산총괄표 업무부 2020-01-15 383
10 2015년 예산총괄표 업무부 2020-01-15 402
자료관리담당자
  • 담당부서 경영관리부
  • 문의처 032-720-2035
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?