사업예산
1 /
4
페이지
(전체
31건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2026년도 본예산 사업예산 | 경영관리부 | 2026-01-13 | 1026 |
| 30 | 2025년도 제3회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2026-01-13 | 239 |
| 29 | 2025년도 제1회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2026-01-13 | 200 |
| 28 | 2025년도 본예산 사업예산 | 경영관리부 | 2025-02-19 | 1268 |
| 27 | 2024년 본예산 사업예산 | 경영관리부 | 2024-01-23 | 1380 |
| 26 | 2023년 제2회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2024-01-23 | 859 |
| 25 | 2023년 제1회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2023-06-05 | 1068 |
| 24 | 2023년 본예산 사업예산 | 경영관리부 | 2023-01-02 | 1964 |
| 23 | 2022년 제2회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2023-01-02 | 1060 |
| 22 | 2022년 제1회 추가경정예산 사업예산 | 경영관리부 | 2023-01-02 | 1061 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경영관리부
- 문의처 032-720-2034
- 최종업데이트 2026-09-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?