유수율 현황
1 /
9
페이지
(전체
85건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지유수율 이란 ? | 급수부 | 2020-01-13 | 8446 |
| 84 | 2026년 8월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-11-18 | 3 |
| 83 | 2026년 7월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-10-19 | 64 |
| 82 | 2026년 6월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-09-04 | 122 |
| 81 | 2026년 5월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-08-07 | 155 |
| 80 | 2026년 4월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-07-22 | 188 |
| 79 | 2026년 3월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-06-18 | 203 |
| 78 | 2026년 2월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-05-18 | 239 |
| 77 | 2026년 1월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-04-29 | 237 |
| 76 | 2025년 12월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-03-23 | 350 |
| 75 | 2025년 11월 유수율 현황 | 급수부 | 2026-02-19 | 318 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 급수부
- 문의처 032-720-2135
- 최종업데이트 2026-08-07
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?