건설동향 및 통계
10 /
43
페이지
(전체
425건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 건축물 착공신고 현황(2019년 11월) | 파일있음 | 2019-12-20 | 746 | |
| 332 | 건축물 착공신고 현황(2019년 10월) | 파일있음 | 2019-11-15 | 707 | |
| 331 | 건축물 착공신고 현황(2019년 9월) | 파일있음 | 2019-10-15 | 714 | |
| 330 | 건축물 착공신고 현황(2019년 8월) | 파일있음 | 2019-09-18 | 1183 | |
| 329 | 건축물 착공신고 현황(2019년 7월) | 파일있음 | 2019-08-20 | 695 | |
| 328 | 건축물 착공신고 현황(2019년 6월) | 파일있음 | 2019-07-18 | 764 | |
| 327 | 건축물 착공신고 현황(2019년 5월) | 파일있음 | 2019-06-20 | 819 | |
| 326 | 건축물 착공신고 현황(2019년 3월) | 파일있음 | 건설심사과 | 2019-04-17 | 966 |
| 325 | 건축물 착공신고 현황(2019년 2월) | 파일있음 | 건설심사과 | 2019-03-19 | 1002 |
| 324 | 건축물 착공신고 현황(2019년 1월) | 파일있음 | 건설심사과 | 2019-02-26 | 982 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 건설심사과
- 문의처 032-440-3745
- 최종업데이트 2026-03-20
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?