2025년 지적재조사 추진대상
군구 | 읍면동 | 지구명 | 필지수 | 면적(천㎡) |
---|---|---|---|---|
9개 | 14개 지구 | 2,402 | 2,422 | |
시 | - | - | - | - |
강화군 | 양사면 덕하리 | 덕하1 | 200 | 122 |
송해면 숭뢰리 | 숭뢰1 | 199 | 141 | |
옹진군 | 백령면 사곶리 | 사곶지구 | 465 | 229 |
중구 | 송월동3가 | 동화마을3 | 61 | 8 |
중산동 | 마당개 | 100 | 78 | |
동ㄱ | 창영동 | 창영3 | 113 | 19 |
미추홀구 | 용현동 | 용현7 | 206 | 37 |
남동구 | 고잔동 | 고잔5 | 169 | 74 |
운영동 | 운연2 | 136 | 148 | |
부평구 | 청천동 | 청천8 | 87 | 37 |
청천동 | 청천7 | 101 | 32 | |
계양구 | 방축동 | 방축2 | 146 | 537 |
둑실동 | 둑실3 | 164 | 129 | |
서구 | 공촌동 | 공촌 | 255 | 831 |
2025 지적재조사 추진대상 현황도
