주택정책
39 /
74
페이지
(전체
738건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 2014년 1월 미분양 현황 | 파일있음 | 건축계획과 | 2014-02-20 | 1766 |
| 352 | 2013년 12월 미분양 자료 | 파일있음 | 건축계획과 | 2014-01-21 | 1871 |
| 351 | 11월 미분양 자료 | 파일있음 | 건축계획과 | 2013-12-27 | 1434 |
| 350 | 10월 미분양 자료 | 파일있음 | 2013-11-20 | 2041 | |
| 349 | 9월 미분양 자료입니다 | 파일있음 | 2013-10-18 | 1185 | |
| 348 | 8월 미분양 자료 | 파일있음 | 2013-10-18 | 962 | |
| 347 | 2013년 7월 미분양현황 | 파일있음 | 2013-08-26 | 1530 | |
| 346 | 2013년 6월 미분양현황 | 파일있음 | 2013-07-18 | 1342 | |
| 345 | 2013.5월 미분양현황 | 파일있음 | 2013-06-20 | 1345 | |
| 344 | 2013년 4월 미분양현황 | 파일있음 | 2013-05-23 | 1214 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 주택정책과
- 문의처 032-440-4735
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?