주택정책
56 /
72
페이지
(전체
721건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
166 | `07.12월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-02-05 | 1585 | |
165 | 2007년도 주택건설실적 자료 | 파일있음 | 2008-01-21 | 2708 | |
164 | 2007. 12월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-01-18 | 2321 | |
163 | `07.11월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-01-07 | 1449 | |
162 | 2007. 11월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2007-12-20 | 1666 | |
161 | 인천"영종어울림 2차APT"입주자모집 안내 | 파일있음 | 2007-11-26 | 2494 | |
160 | 인천"계양 남광하우스토리APT"입주자모집 안내 | 파일있음 | 2007-11-26 | 3120 | |
159 | 2007. 10월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2007-11-21 | 1556 | |
158 | `07.10월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2007-11-15 | 1434 | |
157 | `07.9월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2007-11-15 | 1398 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 주택정책과
- 문의처 032-440-4735
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?