주택정책
56 /
74
페이지
(전체
739건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | `08. 8월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-09-19 | 1343 | |
| 183 | 2008. 8월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-09-19 | 1554 | |
| 182 | 2008. 7월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-09-11 | 1396 | |
| 181 | `08. 7월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-08-19 | 1465 | |
| 180 | 2008. 6월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-08-08 | 1556 | |
| 179 | 2008. 5월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-08-08 | 1321 | |
| 178 | 2008. 4월 주택 미분양현황 자료 | 파일있음 | 2008-08-08 | 1319 | |
| 177 | `08. 5월, 6월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-08-07 | 1469 | |
| 176 | `08. 4월 주택사업승인 자료 | 파일있음 | 2008-08-07 | 1397 | |
| 175 | 인천 청라지구18블록"호반베르디움APT"입주자모집 안내 | 파일있음 | 2008-06-24 | 3690 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 주택정책과
- 문의처 032-440-4735
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?