총괄현황

구분 합계 병원급 의료기관 의원급 의료기관 조산원
소계 종합
병원
병원 치과
병원
한방
병원
요양병원 소계 의원 치과
의원
한의원
소계 일반 정신
병원
합계 3,770 215 21 57 12 47 78 61 17 3,492 1,807 997 688 1
강화군 87 7 1 1 0 0 5 4 1 53 21 15 17 0
옹진군 28 1 0 1 0 0 0 0 0 7 3 3 1 0
중구 141 9 2 2 0 2 3 3 0 128 70 38 20 0
동구 90 2 2 0 0 0 0 0 0 87 43 25 19 0
미추홀구 501 41 2 13 1 8 17 13 4 458 233 134 91 0
연수구 477 13 2 4 2 5 4 4 0 458 245 128 85 0
남동구 754 42 2 11 1 10 18 14 4 711 373 189 149 0
부평구 681 29 3 7 5 7 7 6 1 649 339 182 128 1
계양구 379 26 2 7 1 6 10 6 4 351 172 107 72 0
서구 632 41 5 11 2 9 14 11 3 590 308 176 106 0
경제청 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

병의원 현황

병의원 현황 자세히 보기 다운로드