유수율 현황
3 /
8
페이지
(전체
79건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 2024년 6월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-09-27 | 529 |
| 57 | 2024년 5월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-08-29 | 507 |
| 56 | 2024년 4월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-08-10 | 612 |
| 55 | 2024년 3월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-07-03 | 538 |
| 54 | 2024년 2월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-06-03 | 462 |
| 53 | 2024년 1월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-06-03 | 408 |
| 52 | 2023년 12월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-04-02 | 452 |
| 51 | 2023년 11월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-02-28 | 410 |
| 50 | 2023년 10월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-01-24 | 394 |
| 49 | 2023년 9월 유수율 현황 | 급수부 | 2024-01-02 | 380 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 급수부
- 문의처 032-720-2135
- 최종업데이트 2026-03-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?