유수율 현황
3 /
7
페이지
(전체
67건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
46 | 2023년 6월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-09-27 | 312 |
45 | 2023년 5월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-09-08 | 272 |
44 | 2023년 4월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-07-31 | 281 |
43 | 2023년 3월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-06-29 | 285 |
42 | 2023년 2월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-06-02 | 272 |
41 | 2023년 1월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-04-26 | 307 |
40 | 2022년 12월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-03-24 | 295 |
39 | 2022년 11월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-02-23 | 270 |
38 | 2022년 10월 유수율 현황 | 급수부 | 2023-01-06 | 250 |
37 | 2022년 9월 유수율 현황 | 급수부 | 2022-12-14 | 195 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 급수부
- 문의처 032-720-2135
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?