유수율 현황
7 /
8
페이지
(전체
72건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2020년 7월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 287 |
10 | 2020년 6월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 230 |
9 | 2020년 5월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 234 |
8 | 2020년 4월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 227 |
7 | 2020년 3월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 214 |
6 | 2020년 2월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 217 |
5 | 2020년 1월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-10-14 | 224 |
4 | 2019년 12월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-03-23 | 564 |
3 | 2019년 11월 유수율 현황 | 급수부 | 2020-02-25 | 361 |
2 | 2019년 월별 유수율 현황 | 업무부 | 2020-01-13 | 374 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 급수부
- 문의처 032-720-2135
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?