유수율 현황
5 /
7
페이지
(전체
65건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 2021년 8월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-11-02 | 181 |
23 | 2021년 7월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-10-21 | 197 |
22 | 2021년 6월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-09-09 | 190 |
21 | 2021년 5월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-08-03 | 185 |
20 | 2021년 4월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-06-18 | 215 |
19 | 2021년 3월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-05-24 | 207 |
18 | 2021년 2월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-04-21 | 192 |
17 | 2021년 1월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-04-06 | 232 |
16 | 2020년 12월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-02-26 | 270 |
15 | 2020년 11월 유수율 현황 | 급수부 | 2021-01-29 | 204 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 급수부
- 문의처 032-720-2135
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?