건설동향 및 통계
16 /
42
페이지
(전체
415건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
263 | 건축물 착공신고 현황(5월) | 파일있음 | 2014-06-10 | 753 | |
262 | 건축물 착공신고 현황(4월) | 파일있음 | 2014-05-14 | 694 | |
261 | 건축물 착공신고 현황(3월) | 파일있음 | 2014-04-08 | 817 | |
260 | 건축물 착공신고 현황(2월) | 파일있음 | 건설심사과 | 2014-03-07 | 803 |
259 | 건축물 착공신고 현황(1월) | 파일있음 | 2014-02-11 | 978 | |
258 | 2014년도 건설사업 발주계획 공개 | 파일있음 | 2014-01-15 | 2134 | |
257 | 건축물 착공신고 현황(12월) | 파일있음 | 2014-01-06 | 858 | |
256 | 건축물 착공신고 현황(11월) | 파일있음 | 2013-12-13 | 985 | |
255 | 건축물 착공신고 현황(10월) | 파일있음 | 2013-11-06 | 995 | |
254 | 공공건축물 및 공공시설내 부속건축물 건립비용 | 파일있음 | 2013-10-25 | 1437 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 건설심사과
- 문의처 032-440-3745
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?