농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
15 / 53 페이지(전체 529건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 우뭇가사리(톳) | 4.00 | 특(1등 | 6,500 | 9,400 | 7,339 | 0 |
| 2022-01-07 | 우뭇가사리(톳) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 7,500 | 7,063 | 0 |
| 2022-01-07 | 우뭇가사리(기타) | 7.00 | 특(1등 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 20.00 | 4등 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 20.00 | 보통(3 | 40,000 | 42,000 | 40,500 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 20.00 | 상(2등 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 20.00 | 특(1등 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 10.00 | 상(2등 | 22,000 | 29,000 | 26,500 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(취청) | 10.00 | 특(1등 | 28,000 | 38,000 | 35,340 | 0 |
| 2022-01-07 | 오이(백다다기) | 18.00 | 4등 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?