메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

28 / 53 페이지(전체 529건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2022-01-07 비타민(비타민(일반)) 2.00 특(1등 8,000 13,000 10,263 13,750
2022-01-07 블루베리(블루베리(수입)) 1.50 상(2등 12,000 12,000 12,000 0
2022-01-07 블루베리(블루베리(수입)) 1.50 특(1등 19,000 24,000 22,986 22,857
2022-01-07 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 10.00 특(1등 30,000 30,000 30,000 0
2022-01-07 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 8.00 상(2등 37,000 37,000 37,000 27,810
2022-01-07 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 8.00 특(1등 27,000 38,000 31,969 28,692
2022-01-07 부추(일반부추) 0.50 상(2등 1,800 2,500 2,325 2,480
2022-01-07 부추(일반부추) 0.50 특(1등 1,800 3,200 2,589 2,169
2022-01-07 봄동배추(봄동배추) 10.00 특(1등 10,000 15,000 11,672 15,070
2022-01-07 봄동배추(봄동배추(일반)) 15.00 특(1등 17,000 17,000 17,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?