농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
52 / 53 페이지(전체 529건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 갓(청갓) | 2.00 | 상(2등 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 2022-01-07 | 갓(돌산갓) | 2.00 | 상(2등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2022-01-07 | 감자(기타) | 20.00 | 4등 | 17,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 |
| 2022-01-07 | 감자(기타) | 20.00 | 보통(3 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2022-01-07 | 감자(기타) | 20.00 | 특(1등 | 26,000 | 40,000 | 34,035 | 29,553 |
| 2022-01-07 | 감귤(황금향) | 5.00 | 특(1등 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2022-01-07 | 감귤(천헤향) | 3.00 | 특(1등 | 17,500 | 23,000 | 20,496 | 23,000 |
| 2022-01-07 | 감귤(조생귤) | 10.00 | 상(2등 | 6,000 | 10,000 | 8,154 | 8,769 |
| 2022-01-07 | 감귤(조생귤) | 5.00 | 상(2등 | 3,000 | 11,000 | 6,761 | 6,622 |
| 2022-01-07 | 감귤(레드향) | 5.00 | 특(1등 | 44,000 | 45,000 | 44,300 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?