농산물 품목별 가격정보
52 / 58 페이지(전체 580건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-17 | 곶감(곶감(일반)) | 0.30 | 특(1등 | 3,000 | 3,500 | 3,265 | 3,500 |
2022-01-17 | 곶감(감말랭이(곶감)) | 0.30 | 특(1등 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 |
2022-01-17 | 곶감(감말랭이(곶감)) | 0.30 | 특(1등 | 4,000 | 4,600 | 4,343 | 0 |
2022-01-17 | 곤드레나물(곤드레나물) | 1.00 | 특(1등 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(연두부) | 20.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(연두부) | 12.00 | 특(1등 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(순두부) | 16.00 | 특(1등 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(두부) | 12.00 | 특(1등 | 10,560 | 13,000 | 12,386 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(두부) | 7.00 | 특(1등 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 |
2022-01-17 | 곡물제조(두부) | 3.00 | 특(1등 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?