농산물 품목별 가격정보
57 / 58 페이지(전체 580건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-17 | 감귤(천헤향) | 3.00 | 특(1등 | 16,000 | 22,500 | 19,384 | 20,100 |
2022-01-17 | 감귤(조생귤) | 10.00 | 상(2등 | 6,000 | 10,000 | 8,188 | 8,139 |
2022-01-17 | 감귤(조생귤) | 5.00 | 상(2등 | 3,500 | 10,500 | 6,124 | 5,869 |
2022-01-17 | 감귤(비가림감귤) | 5.00 | 특(1등 | 3,000 | 9,000 | 7,538 | 0 |
2022-01-17 | 감귤(비가림감귤) | 0.50 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
2022-01-17 | 감귤(레드향) | 10.00 | 상(2등 | 50,000 | 61,000 | 55,500 | 0 |
2022-01-17 | 감귤(레드향) | 5.00 | 상(2등 | 34,000 | 40,000 | 37,438 | 33,890 |
2022-01-17 | 감귤(레드향) | 5.00 | 특(1등 | 38,000 | 43,000 | 41,878 | 40,760 |
2022-01-17 | 감귤(레드향) | 3.00 | 상(2등 | 16,000 | 22,000 | 20,268 | 18,738 |
2022-01-17 | 감귤(레드향) | 3.00 | 특(1등 | 19,000 | 26,000 | 23,937 | 23,530 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?